Πωλήσεις & Αγορές

VITOECO Management Control · 2026
Πωλήσεις
VITO ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
11
€36.751,55
VITO ΦΙΛΤΡΑ
40
€9.875,75
WAVECO
0
€0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
€46.627,30
Machines + Filters + Waveco
Πωλήσεις ανά προϊόν
Brand Κατηγορία Προϊόν Ποσότητα Πωλήσεις
VITO machine VITO TS 1 €4.300,00
VITO machine VITO VL 7 €24.012,55
VITO machine VITO VM 3 €8.439,00
VITO filter Filter VM/V50/ VL/V80 40 €9.875,75
Αγορές από προμηθευτές
VITO AG · NET
€25.644,05
Gross: €26.798,05
VITO AG · VAT
€0,00
Θα γίνει reconciliation με τα invoices.
WAVECO / NEXT COOKING GENERATION
—
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες αγορές.
INBOUND FREIGHT
€1.682,00
Καταχωρημένο freight στα purchase invoices.
Waveco: δεν βρέθηκε supplier «Next Cooking Generation» ή «Waveco» στις καταχωρημένες αγορές. Δεν εμφανίζουμε €0 ως πραγματικό ιστορικό ποσό, επειδή τα παλιά invoices δεν έχουν ακόμη εισαχθεί.
Μηνιαία εικόνα 2026
Μήνας VITO Machines VITO Filters Waveco Sales € Purchases Net Freight
Ιαν 1 2 0 €3.848,00 €23,20 €23,00
Φεβ 0 7 0 €1.559,00 €0,00 €0,00
Μαρ 1 3 0 €4.269,00 €0,00 €0,00
Απρ 0 6 0 €1.534,00 €13.307,25 €956,00
Μάι 2 5 0 €7.769,00 €0,00 €0,00
Ιούν 1 3 0 €3.559,00 €0,00 €0,00
Ιούλ 1 3 0 €4.143,00 €4.168,60 €175,00
Αύγ 3 6 0 €10.551,30 €8.145,00 €528,00
Σεπ 1 2 0 €4.890,00 €72,96 €0,00
Οκτ 1 3 0 €4.505,00 €0,00 €0,00
Νοέ 0 0 0 €0,00 €0,00 €0,00
Δεκ 0 0 0 €0,00 €0,00 €0,00
Purchase invoices 2026
Ημερομηνία Προμηθευτής Invoice Currency Net VAT Gross Freight
2026-09-02 Ali express 0002 EUR €38,40 €0,00 €38,40 €0,00
2026-09-02 Temu 0002 EUR €34,56 €0,00 €34,56 €0,00
2026-08-31 VITO AG 4-59779-2026 EUR €8.145,00 €0,00 €8.145,00 €528,00
2026-07-02 VITO AG 4-58977-2026 EUR €4.168,60 €0,00 €4.343,60 €175,00
2026-04-24 VITO AG 4-58193-2026 EUR €13.307,25 €0,00 €14.263,25 €956,00
2026-01-30 VITO AG 4-57059-2026 EUR €23,20 €0,00 €46,20 €23,00
📊 Sales & Purchases